联系信息/contact us
南京慧智通项目数据分析师事务所
地址:南京市集庆门大街268号苏宁慧谷1幢2018-2019室
电话:025-86660989
传真:025-86628979
邮箱:njhztfx@163.com
地址:南京市集庆门大街268号苏宁慧谷1幢2018-2019室
电话:025-86660989
传真:025-86628979
邮箱:njhztfx@163.com
节选某饮料生产项目盈亏平衡分析部分
来源:未知作者:admin日期:2021/05/30浏览:
一、盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是指(……)。亦即项目具有较强的抗风险能力。
1、500ml冰红茶
通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
2、500ml冰绿茶
盈亏平衡分析是指(……)。亦即项目具有较强的抗风险能力。
1、500ml冰红茶
基础数据 | |
产品名称 | 500ml冰红茶 |
单价(含税) | 1.55元/瓶 |
销售量 | 20000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.0715元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.65489元/瓶 |
固定成本(总) | 8894200元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 10799043.236483瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.539952 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 1.1711元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 1.03379元/瓶 |

2、500ml冰绿茶
基础数据 | |
产品名称 | 500ml冰绿茶 |
单价(含税) | 1.55元/瓶 |
销售量 | 26000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.07339元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.64324元/瓶 |
固定成本(总) | 11158680元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 13389826.847619瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.514993 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 1.14581元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 1.04743元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
3、500ml苹果汁
3、500ml苹果汁
基础数据 | |
产品名称 | 500ml苹果汁 |
单价(含税) | 1.65元/瓶 |
销售量 | 25000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.08186元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.75436元/瓶 |
固定成本(总) | 9756500元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 11989112.536558瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.479565 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 1.22648元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 1.17788元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
4、500ml菠萝汁
基础数据 | |
产品名称 | 500ml菠萝汁 |
单价(含税) | 1.65元/瓶 |
销售量 | 24000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.07915元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.76987元/瓶 |
固定成本(总) | 9054720元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 11304551.923893瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.471023 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 1.2263元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 1.19357元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
5、500ml盐汽水
基础数据 | |
产品名称 | 500ml盐汽水 |
单价(含税) | 1.52元/瓶 |
销售量 | 30000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.07151元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.63289元/瓶 |
固定成本(总) | 12504600元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 15331780.284453瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.511059 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 1.12122元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 1.03167元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
6、500ml苏打水
基础数据 | |
产品名称 | 500ml苏打水 |
单价(含税) | 1.26元/瓶 |
销售量 | 70000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.06013元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.52362元/瓶 |
固定成本(总) | 23209200元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 34320443.622921瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.490292 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 0.91531元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 0.86831元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
7、500ml水蜜桃汁
基础数据 | |
产品名称 | 500ml水蜜桃汁 |
单价(含税) | 1.65元/瓶 |
销售量 | 30000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.08196元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.75295元/瓶 |
固定成本(总) | 10957800元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 13443668.797311瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.448122 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 1.20017元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 1.20278元/瓶 |


通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
8、500ml偷菜饮料
基础数据 | |
产品名称 | 500ml偷菜饮料 |
单价(含税) | 2.3元/瓶 |
销售量 | 30000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.14494元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.95932元/瓶 |
固定成本(总) | 12259500元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 10252646.896483瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.341755 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 1.51291元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 1.74641元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
~
9、500ml粒粒橙
基础数据 | |
产品名称 | 500ml粒粒橙 |
单价(含税) | 1.65元/瓶 |
销售量 | 30000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.08484元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.73603元/瓶 |
固定成本(总) | 10957800元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 13216021.613016瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.440534 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 1.18613元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 1.1999元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
~
10、500ml粒粒菠萝
基础数据 | |
产品名称 | 500ml粒粒菠萝 |
单价(含税) | 1.65元/瓶 |
销售量 | 30000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.08244元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.75013元/瓶 |
固定成本(总) | 10957800元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 13405184.541796瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.446839 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 1.19783元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 1.2023元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
11、500ml粒粒椰果
基础数据 | |
产品名称 | 500ml粒粒椰果 |
单价(含税) | 1.65元/瓶 |
销售量 | 30000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.08364元/瓶 |
单位产品可变成本 | 0.74308元/瓶 |
固定成本(总) | 10957800元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 13309931.007677瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.443664 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 1.19198元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 1.2011元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
12、1.5L粒粒椰果
基础数据 | |
产品名称 | 1.5L粒粒椰果 |
单价(含税) | 3.95元/瓶 |
销售量 | 50000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.19853元/瓶 |
单位产品可变成本 | 1.64785元/瓶 |
固定成本(总) | 44797500元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 21295433.585914瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.425909 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 2.74233元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 2.85552元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
13、1.5L粒粒菠萝
基础数据 | |
产品名称 | 1.5L粒粒菠萝 |
单价(含税) | 3.95元/瓶 |
销售量 | 40000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.20301元/瓶 |
单位产品可变成本 | 1.62433元/瓶 |
固定成本(总) | 39298800元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 18513940.056344瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.462849 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 2.80981元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 2.76452元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
14、1500ml桃汁
基础数据 | |
产品名称 | 1500ml桃汁 |
单价(含税) | 4.17元/瓶 |
销售量 | 35000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.20868元/瓶 |
单位产品可变成本 | 1.78509元/瓶 |
固定成本(总) | 35739550元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 16422689.697321瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.46922 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 3.0149元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 2.94019元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
15、1500ml水蜜桃汁
基础数据 | |
产品名称 | 1500ml水蜜桃汁 |
单价(含税) | 4.17元/瓶 |
销售量 | 35000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.20385元/瓶 |
单位产品可变成本 | 1.81356元/瓶 |
固定成本(总) | 35739200元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 16602883.038572瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.474368 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 3.03853元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 2.94503元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。
16、1500ml偷菜饮料
基础数据 | |
产品名称 | 1500ml偷菜饮料 |
单价(含税) | 3.5元/瓶 |
销售量 | 100000000瓶 |
单位产品销项税额 | 0.21535元/瓶 |
单位产品可变成本 | 1.29694元/瓶 |
固定成本(总) | 79326000元 |
计算结果 | |
盈亏平衡产量BEP(X) | 39908236.110901瓶 |
盈亏平衡生产能力利用率BEP(E) | 0.399082 |
盈亏平衡销售价格BEP(P) | 2.30555元/瓶 |
盈亏平衡单位产品变动成本BEP(Cv) | 2.49139元/瓶 |

通过计算盈亏平衡点可以分析:(……)。